Bảng Giá Rèm Cuốn
1- Bảng Giá Rèm Cuốn Văn Phòng Sankaku
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | HỆ STANDAR (Máng thường) O38 | HỆ LUXURY (Máng cầu vồng) |
| Cản nắng, cản nhiệt 100% Vải trơn 2 mặt | SQ01 → SQ22 | 362 | 443 |
| Rèm cuốn vải cao cấp Cản nắng, cản nhiệt 100%, vải trơn 2 mặt | DB01 → DB05 | 497 | 572 |
| SQ61 → SQ69 | 518 | 594 | |
| SQ71 → SQ73 | 627 | 702 | |
| Rèm cuốn lưới sợi thủy tinh Chống cháy lan, NFPA 701 | SQ91 → SQ94 | 572 | 648 |
| Rèm cuốn lưới | SQ80 → SQ84 | 430 | 508 |
| Rèm cuốn lưới tăm tre | SQ101 → SQ107 | 551 | 624 |
| Rèm cuốn lưới Chống cháy lan, NFPA 701 | SQ30 → SQ47 | 486 | 583 |
| SQ51 → SQ54 | 594 | 670 | |
| Rèm cuốn lưới hoa văn Chống cháy lan, NFPA 701 | SQ33; SQ45 ; SQ40 ; SQ41 | 648 | 724 |
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
|---|---|---|---|---|
| MÁNG THƯỜNG | MÁNG CẦU VỒNG | |||
| DUBAI 1 (BLACKOUT) | DB1S1 → DB1S6 | m2 | 700 | 802 |
| DUBAI 2 (BLACKOUT) | DB2S1 → DB2S4 | m2 | 715 | 816 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cuốn SKK: Xem tại đây
2 - Bảng Giá Rèm Cuốn Modero
Lưu ý:
+ rèm cuốn hệ Prime ( loại rèm cuốn không máng, chỉ có bát 2 bên đầu) chỉ dành cho các cửa có vị trí đặc biệt như: cửa nhỏ, không gắn được bát trần.
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | ||
| HỆ PRIME | HỆ SLIM | HỆ LUMI STANDARD | ||
| SOLTIS MASTER 99 | SL 1341 → SL 1346 | 1.705.000 | 1.765.000 | 1.785.000 |
| SUNSCREEN CA | CA 541, CA 544, CA 545 | 825.000 | 885.000 | 905.000 |
| SUNSCREEN 1N | SC 2711 → SC 2713 | 785.00 | 845.000 | 865.000 |
| SUNSCREEN 3N | SC 2731 → SC 2734 | 735.000 | 795.000 | 815.000 |
| BRAVO | BV 401 → BV 406 | 670.000 | 730.000 | 750.000 |
| ALASKA | AL 501 → AL 504 | 585.000 | 645.000 | 665.000 |
| AMAZON | AZ 601 → AZ 606 | 560.000 | 620.000 | 640.000 |
| SOLACE | RS 561 → RS 563 | 820.000 | 880.000 | 900.000 |
| PORSCHE | PS 431 → PS 434 | 780.000 | 840.000 | 860.000 |
| MURAN | RM 381 → RM 383 | 720.000 | 780.000 | 800.000 |
| NOUVELLE | NO 1351 → NO 1356 | 665.000 | 725.000 | 745.000 |
| EXCEL | FR 281 → FR 284 | 615.000 | 675.000 | 695.000 |
| SHANTUNG | SH 701 → SH 705 | 615.000 | 675.000 | 695.000 |
| IGUAZU | GZ 801 → GZ 803 | 590.000 | 650.000 | 670.000 |
| SEINE | SE 201 → SE 204 | 560.000 | 620.000 | 640.000 |
| PANAMA | PA 101 → PA 106 | 460.000 | 520.000 | 540.000 |
| EUROSCREEN | UN 1371 → UN 1375 | 615.000 | 675.000 | 695.000 |
| MEDELLIN | ME 1361 → ME 1366 | 615.000 | 675.000 | 695.000 |
| MARINA | MC 1381 → MC 1384 | 615.000 | 675.000 | 695.000 |
| FLORAL | FO 891 → FO 896 | 705.000 | 765.000 | 785.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
+ Link catalogue rèm cuốn trong nhà MODERO: xem tại đây
+ Link catalogue hệ rèm cuốn Zipper và hệ rèm cuốn dây cáp ngoài trời: xem tại đây.
3 - Bảng Giá Rèm Cuốn Eco
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
|---|---|---|---|---|
| HỆ THANH | HỆ MÁNG CẦU VỒNG | |||
| MÀNH CUỐN BLACKOUT | R501 → R509 | m2 | 367 | 464 |
| MÀNH CUỐN BLACKOUT PREMIUM | R501 → R509 | m2 | 486 | 583 |
| MÀNH CUỐN LƯỚI SUNSCREEN | R601 → R610 | m2 | 486 | 583 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cuốn ECO: xem tại đây
4 - Bảng Giá Rèm Cuốn Vạn Thái
Hệ máng thường
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (1000VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| HỆ THANH 28 | HỆ THANH 32 | |||
| BUDGET (vải trơn, cản sáng 100%) | C700 - C709 | M2 | 363 | 484 |
| OFFICE (vải trơn, cản sáng 100%) | C580 - C584 | M2 | 421 | 497 |
| BASIC (vải trơn, cản sáng 100%) | C104 - C306 C330 - C337 | M2 | 440 | 561 |
| CRYSTAL (vải nỉ, cản sáng 100%) | C380 - C382 | M2 | 464 | 540 |
| METALIC (ánh kim, cản sáng 100%) | C322 - C329 | M2 | 484 | 605 |
| DIAGONAL (vải sọc xéo, chống nắng 100%) | C412 - C434 | M2 | 484 | 605 |
| QUEEN (vải trơn cao cấp, cản sáng 100%) | C500 - C508 | M2 | 583 | 704 |
| 40 SERIES (vải lưới) | C4002 - C4015 | M2 | 506 | 627 |
| 30 SERIES (vải lưới) | C4040 - C4045 | M2 | 506 | 627 |
| JEAN SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 572 | 693 |
| POLYGON (vải lưới) | C4101 - C4103 | M2 | 572 | 693 |
| 40 STRIPE SERIES (vải lưới) | C4021 - C4024 | M2 | 594 | 670 |
| KOREA SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 616 | 691 |
| DELUXE (vân gỗ cao cấp, cản sáng 100%) | C571, C571, C572 | M2 | 605 | 726 |
| CANDY (vân gỗ cao cấp, cản sáng 100%) | C560 - C561 C570 - C572 | M2 | 594 | 670 |
| UNIQUE (vân gỗ cao cấp, cản sáng 100%) | C510 - C512 | M2 | 680 | 756 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (cao 210cm, cản sáng 100%) | CT001A - CT032A | M2 | 745 | 821 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (cao 200-220, cản sáng 100%) | C510 - C512 | M2 | 659 | 734 |
| ĐỘNG CƠ ĐI KÈM | ||||
| Bộ động cơ điều khiển tự động NOVO màn cuốn | Bộ | 1888 | ||
| Pin năng lượng mặt trời | Bộ | 945 | ||
| Bộ chuyển đổi nhà thông minh | Bộ | 630 | ||
| Bộ động cơ tích hợp AOK | Bộ | 1728 | ||
| Bộ đầu loxo cuốn - Cộng thêm | Bộ | 235 | ||
| Bộ đầu loxo thả - Cộng thêm | Bộ | 235 | ||
| Nâng cấp thanh lõi Fi38 | M | 80 |
Hệ máng hộp
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | Standard - Diamond | |||
| BUDGET (vải trơn, chống nắng 100%) | C700 - C709 | M2 | 473 | 550 |
| BASIC (vải trơn, chống nắng 100%) | C104 - C306 C330 - C337 | M2 | 550 | 627 |
| METALLIC (vải ánh kim, chống nắng 100%) | C322 - C329 | M2 | 594 | 671 |
| DIAGONAL (vải sọc xéo, chống nắng 100%) | C412 - C434 | M2 | 594 | 671 |
| QUEEN (vải trơn cao cấp, chống nắng 100%) | C500 - C508 | M2 | 693 | 770 |
| 40 SERIES (vải lưới) | C4002 - C4015 | M2 | 616 | 693 |
| 30 SERIES (vải lưới) | C4040 - C4045 | M2 | 616 | 693 |
| JEAN SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 682 | 759 |
| POLYGON (vải lưới) | C4101 - C4103 | M2 | 682 | 759 |
| DELUXE (vải vân gỗ, chống nắng 100%) | C570, C571, C572 | M2 | 715 | 792 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cuốn Vạn Thái: xem tại đây
Link catalogue các mẫu tranh in sẵn Vạn Thái: xem tại đây.
5 - Bảng Giá Rèm Cuốn Galaxy
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | KHỔ VẢI (M) | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/M2) |
|---|---|---|---|---|
| "RÈM CUỐN KÉO TAY ( Chiều cao tối đa 6m)" | BM01 → BM06 | Vải 2 mặt, 1 mặt màu, 1 mặt bạc, chắn sáng 100% (Black-Out) | 2.3 | 410 |
| R7301 → R7306 | Vải Polyester phủ PVC, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 2.5 | 432 | |
| R9301 → R9315 | Vải Polyester phủ PVC, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 2.5 | 475 | |
| R4001 → R4006 | Vải dệt chấm vuông, chắn sáng 90% (Opaque) | 2.5 | 475 | |
| "R6301 → R6303(sọc xéo) R6820, R6821 (nhủ bạc) R9704 → R9706, R9711(1 mặt trắng)" | Vải Polyester phủ PVC, chắn sáng 100% (Black-Out) | 2.2 | 518 | |
| "BS16 → BS27, BS37 → BS42, BS80 → BS84, BS90 → BS95" | Vải sợi thủy tinh phủ PVC, trơn hoặc in một mặt, chắn sáng 100%, chống cháy (Fire Retardant, Black-Out) | 1.8 | 626 | |
| "S3000-1 → S3000-8, S4000-1 → S4000-3, SP01, SP10" | Vải lưới, nhiều màu sáng, chắn sáng 85% (Sunscreen) | 2.5 →3 | 605 | |
| "R0803, R0804, M11 → M15, M11A → M15A, SV21 → SV44" | Vải lưới các loại: Sọc ngang, màu gỗ, màu nâu, màu đen, chắn sáng 85% (Sunscreen) | 2.5 | 648 | |
| R0771 → R0777 | Vải dệt sọc xéo, chắn sáng 90% (Opaque) | 2.5 | 648 | |
| S2020-3, S2020-4, S2022-3, S2022-4 | Vải dệt hoa văn cao cấp, chắn sáng 90% (Opaque) | 2.6 | 691 | |
| "C3001 → C3003, S1003 → S1022 (Vải thanh lý kho, số lượng hạn chế)" | Vải lưới, chắn sáng 80 → 90% (Sunscreen) | 2.5 | 562 | |
| "R1201, R6902 → R6905 (Vải thanh lý kho, số lượng hạn chế)" | Vải trơn hoặc sọc xéo, chắn sáng 100% (Black-Out) | 2 | 389 | |
| "RÈM CUỐN IN TRANH (Chiều cao tối đa 2.2m)" | "CÓ 38 MẪU ĐẸP, CÁC MÃ BT-xxxx ( Đơn giá đồng/mét ngang)" | Một mặt in tranh, một mặt tráng bạc, chắn sáng 100% (Black-Out) | 3.5 | 691 |
| RÈM CUỐN IN HÌNH QUẢNG CÁO | Hầu hết vải lưới và chắn sáng màu trắng hoặc màu sáng đều in được | Khách hàng cung cấp File ảnh JPG chất lượng cao, đúng kích thước in | Tùy khổ vải | 432 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cuốn GALAXY: xem tại đây
Link catalogue rèm cuốn in tranh GALAXY: xem tại đây
6 - Bảng Giá Rèm Cuốn Winsun
| Loại rèm cuốn | Mã số | Máng thường | Máng hộp |
|---|---|---|---|
| Rèm cuốn trơn | W 001 - W 015 | 389 | 486 |
| Rèm cuốn lưới | W 030 - W 032 | 529 | 594 |
| Rèm cuốn vải đế cao su cách nhiệt | W 040 - W 042 | 529 | 594 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link Catalogue rèm cuốn WINSUN: xem tại đây
7 - Bảng Giá Rèm Cuốn Diamond
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | HỆ THANH 28 | HỆ THANH 38 | HỆ CẦU VỒNG NHỎ | HỆ CẦU VỒNG LỚN |
| Rèm cuốn trơn | M 101-205 | 308 | 325 | 375 | 425 |
| Màn cuốn kẻ chéo | M 301-302 | 333 | 350 | 400 | 450 |
| Màn cuốn | M 602-605 | 333 | 350 | 400 | 450 |
| Màn cuốn lưới | m 3009-4004 | 433 | 450 | 500 | 550 |
| M 4021 | 508 | 525 | 575 | 625 | |
| M 5003-5006 | 558 | 550 | 625 | 675 | |
| Màn cuốn in tranh UV | Theo catalogue | 558 | 550 | 625 | 675 |
CÁC VIDEO RÈM CUỐN HÀ PHƯƠNG
Rèm cuốn lưới tự động - hệ zipcreen chống gió bão ngoài trời cho biệt thự Long An


