Bảng giá rèm vải cao cấp | UPDATE 2/2025
Mandep.vn tự hào là đại lý phân phối cấp một những sản phẩm rèm vải gia đình chất lượng với mức giá cực kỳ hấp dẫn.
Bảng giá rèm vải hoàn thiện|| UPDATE 11/2024
Đvt: 1000đ/m2.
Bộ sưu tập | Mã số | Đơn giá | Link sản phẩm | ||
Vải Linen - 30% Linen, 70% Cotton khổ 140cm | Bột Bột dày Bột xước | 312 338 390 | Xem tại đây | ||
Vải Linen SG - Tưng: 30% Linen, 70% Cotton khổ 140cm Bột: 25% Linen, 25% Rayon, 10% Poly, 40% Cotton khổ 140cm Gân: 40% Linen, 60% Cotton khổ 140cm Bột dày: 40% linen, 60% Cotton khổ 140cm Tưng Premium: 100% sợi lanh tự nhiên 140cm | Bột dày Bột thường Cotton (Bambo) Tưng mới Tưng Premium Gân | 338 302 406 468 1086 359 | Xem tại đây | ||
ASIA 7 - Vải bố cao su, chống nắng, cản sáng 100% khổ 280 | A7-1→33 | 541 | Xem tại đây | ||
ASIA 8 - Vải gấm bố Satin chống nắng, cản sáng 80% khổ 320cm | A8-1→33 | 382 | Xem tại đây | ||
ASIA 9 - Vải voan khổ 280-320cm | A9-1→49 (Khổ 280) A9-50→100 (Khổ 280) A9-78→100 (Khổ 320) | 271 229 256 | Xem tại đây | ||
ASIA 10 - Bố dệt chống nắng khổ 280cm | A10-1→35 | 394 | Xem tại đây | ||
ASIA 11 - Vải voan khổ 280cm | A11-1→31 (Khổ 320) A11-32→55 (Khổ 320) A11-56→65 (Khổ 280) | 280 379 379 | Xem tại đây | ||
ASIA 12 - Bố dệt chống nắng Satin chống nắng | A12-1→A12-20 (Khổ 280) A12-1→A12-20 (Khổ 320) A12-21→A12-40 (Khổ 280) A12-21→A12-40 | 394 424 340 370 | Xem tại đây | ||
AGL- A011 - Vải gấm khổ 320cm | A011→015 | 367 | Xem tại đây | ||
AGL-A17 - Vải gấm chống nắng 90% khổ 280cm | 1701→1704 | 304 | Xem tại đây | ||
AGL-A19 - Gấm 280 | A1901→1904 A1905→1907 | 319 289 | Xem tại đây | ||
AGL-A20 - Gấm khổ 280cm | A201→215 | 361 | Xem tại đây | ||
AGL-A21 - Gấm khổ 320cm | A021→025 | 349 | Xem tại đây | ||
AGL-M42 - Gấm thường và gấm nhung hội trường khổ 300cm | S424,426 M525(nhung) | 280 430 | Xem tại đây | ||
AGL-M46 - Gấm khổ 280cm | M461→464 | 334 | Xem tại đây | ||
AGL-A58 - Gấm khổ 280-320cm | A581→5819 (gấm) A581→5819 (voan) | 319 220 | Xem tại đây | ||
AGL-A59 - Gấm, voan khổ 320cm | A591→595 (gấm) A591→595 (voan) | 349 250 | Xem tại đây | ||
AGL-A60 - Gấm Solid khổ 320cm, voan khổ 320cm | A601→605 A601-S→605-S | 385 250 | Xem tại đây | ||
AGL-A61 - New Blackout khổ 280cm | A611→613 | 475 | Xem tại đây | ||
AGL-A62 - Gấm khổ 280-320cm | A621→2,3,4 (Khổ 320) A622→1,2,3....(Khổ 280) | 325 280 | Xem tại đây | ||
AGL-A63 - Gấm chống nước khổ 320cm | A631-1→10 A632-1→10 | 415 | Xem tại đây | ||
AGL-A65 - Gấm Solid chống nắng khổ 280-320cm | A651,A652,A653 (Khổ 280) A651,A652,A653 (Khổ 320) A651-S,A652-S,A653-S (Khổ 280) A651-S,A652-S,A653-S (Khổ 320) | 364 394 220 250 | Xem tại đây | ||
AGL-A66 - Gấm Solid và gấm bố chống nắng khổ 320cm | A661,A662 | 415 | Xem tại đây | ||
AGL-A67 - Voan khổ 310cm |
| 220 | Xem tại đây | ||
AGL-A68 - Vải gấm và voan khổ 320cm | Gấm A681→683 Voan A681-S→683-S | 370 250 | Xem tại đây | ||
AGL-69 - Gấm solid trơn họa tiết khổ 320cm | A691→A6916 | 385 | Xem tại đây | ||
AGL-A70 - Voan trơn, có họa tiết khổ 320cm | A701→705 A706→7018 A7019→7026 | 235 244 256 | Xem tại đây | ||
AGL-A71 - Vải gấm trơn, có họa tiết cản sáng 90-95% khổ 280-320cm | 1901→1904 (Khổ 280) 1905→1907 (Khổ 280) A021→025 (Khổ 320) | 274 250 310 | Xem tại đây | ||
AGL-A72 - Gấm khổ 280-320cm | A011→A015 (Khổ 320) 421→423 (Khổ 320) M08-5, 461-8, 461-12, 461-14, 462-8, 462-17, 464-14, 464-17 401,402 404→406 | 340 340 220 265 250 | Xem tại đây | ||
APG01 - Vải voan khổ 280-320cm | 1-1→1-28(280) 1-1→1-28(320) 1-29→1-54 1-55(320) | 211 241 265 205 | Xem tại đây | ||
APG02 - Vải bố chống nắng khổ 320cm | 1→35 | 445 | Xem tại đây | ||
APG03 - Vải bố chống nắng khổ 280-320cm | 1→11(280) 1→11(320) 12→26(280) | 379 430 430 | Xem tại đây | ||
BBD 158 - Gấm Solid cao cấp khổ 280 | 158 | 586 | Xem tại đây | ||
BBD 159 - Gấm bố Caro nhuyễn khổ 280 | 159 | 430 | Xem tại đây | ||
BBD 2398 - Vải gấm New cho phòng mẹ và bé, loại bỏ Formaldehyde khổ 320cm | 2398 | 465 | Xem tại đây | ||
BBD 2078 - Vải gấm chống nắng | 2078 | 460 | Xem tại đây | ||
| 2588 | 475 | Xem tại đây | ||
BBD 715 - Vải chống nước, chống ồn, chống bám bụi, chống nắng khổ 320cm | 715 | 460 | Xem tại đây | ||
BBD B20 - Gấm Solid trơn chống nắng 80% khổ 280cm | B20-1→30 | 430 | Xem tại đây | ||
BBD 22A - Vải gấm New khổ 320cm | 22A | 490 | Xem tại đây | ||
BBD LL(MSM) vải gấm trơn dày khổ 280cm | LL01 | 445 | Xem tại đây | ||
BBD MM | MM | 436 | Xem tại đây | ||
BBD F - Vải bố trơn khổ 280cm | F | 340 | Xem tại đây | ||
ECOTEX - E91 - Vải bố cao su chống nắng 100% khổ 280cm | E91-1→16 E91-17→25 | 415 460 | Xem tại đây | ||
ECOTEX - C11 - Vải voan lụa, voan trơn, hoa văn khổ 280-290-300-320-340cm | C11-1→5 (280) C11-1, -2 (320) C11-6, -7, -12, -13, -16 (320) C11-8→11, -14,-15,-17,-18,-19 (280) C11-20→23, -26,-27 (300) C11-24, -25 (290) C11-28→30 (340) | 229 244 265 250 295 295 265 | Xem tại đây | ||
FP SIMPLE 1 - Vải gấm bố khổ 280cm | FP35685... FP35681... | 376 | Xem tại đây | ||
FP SIMPLE 2 - Vải gấm trơn khổ 280-320cm Vải gấm hoa văn khổ 280-320cm | FP35688→...(Khổ 280) FP35688→...(Khổ 320) FP35689→...(Khổ 280) FP35689→...(Khổ 320) FP37824→...(Khổ 280) FP37824→...(Khổ 320) FP37825→...(Khổ 280) FP37825→...(Khổ 320) | 355 385 364 394 364 394 364 394 | Xem tại đây | ||
FP SIMPLE 3 - Vải gấm trơn , gấm họa tiết khổ 280-320cm | FP35687→(Khổ 280) FP35687→(Khổ 320) FP37831→(Khổ 280) FP37831→(Khổ 320) FP37828→(Khổ 280) FP37828→(Khổ 320) FP37829→(Khổ 280) FP37829→(Khổ 320) | 346 376 358 388 358 388 358 388 | Xem tại đây | ||
FP SIMPLE 4 - Vải bố nỉ xước, vải bố sọc, vải bố họa tiết khổ 280cm | FP34665... FP34664... FP34664 - Họa tiết | 520 535 820 | Xem tại đây | ||
FANCY - Vải trơn bóng hoa văn khổ 280-320cm | 15-01 → 16 (Khổ 280) 15-01 → 16 (Khổ 320) | 397 427 | Xem tại đây | ||
GP 1994-1995 Motana Vải gấm chống nắng Khổ 280cm và 320cm | (280)...90 (320)...105 | 370 415 | Xem tại đây | ||
GP 311 Glamour Vải gấm chống nắng khổ 340cm | 311(340)...155 | 565 | Xem tại đây | ||
GP 1996-1997 Akina Vải gấm chống nắng Khổ 280cm và 320cm | 1996(280)...155 1997(320)...155 | 565 | Xem tại đây | ||
GP 1992 Manhattan Vải gấm chống nắng khổ 280cm | 1992(280)...123 | 469 | Xem tại đây | ||
GP 1993 Vancouver Vải gấm chống nắng khổ 320cm | 1993(320)...125 | 475 | Xem tại đây | ||
GP - 28060 Voan khổ 280cm | 60-1 → 80-21...80 | 340 | Xem tại đây | ||
GP - 33070 Voan khổ 320cm và 340cm | 60-1 → 80-21...80 | 340 | Xem tại đây | ||
GP - 330115 Voan khổ 320cm và 340cm | 70-1 → 90-14...90 | 370 | Xem tại đây | ||
GP - Blackout Vải Blackout hàng oder khổ 280cm và 320cm | (280)...185 (320)...195 | 655 685 | Xem tại đây | ||
3HE VOL 1 - 2024 - Gấm hoa văn cản sáng 80-90% khổ 280-320cm | 2006-1→12 (Khổ 280) 2006-1→12 (Khổ 320) | 367 391 | Xem tại đây | ||
3HE VOL 2 - 2024 - Gấm hoa văn cản sáng 80-90% khổ 280-320cm | 2021-1→15, 2022-1→16, 2026-1→16, 2008-1→17 (Khổ 280) 2021-1→15, 2022-1→16, 2026-1→16, 2008-1→17 (Khổ 320) | 316 331 | Xem tại đây | ||
3HE VOL 5 - 2024 - Gấm hoa văn cản sáng 80-90% khổ 280-320cm | 2001-1→12, 2011-1→12, 2012, 2012-1→12 (Khổ 280) 2001-1→12, 2011-1→12, 2012, 2012-1→12 (Khổ 320) | 280 301 | Xem tại đây | ||
| SA1→6 (Khổ 280) SA8→10 (Khổ 280) SA8→10 (Khổ 320) SA11→15; 16 (Khổ 280) SA11→15; 16 (Khổ 320) SA18→21 (Khổ 280) SA22→58 (Khổ 280) SA22→58 (Khổ 320) | 325 307 328 322 343 280 280 310 | Xem tại đây | ||
HN12, 8 & 6 Vải gấm nhung mịn khổ 280 | HN12 HN8 HN6 | 400 | Xem tại đây | ||
HN19 - VẢI CHỐNG NƯỚC HOẶC CHỐNG CHÁY KHỔ 280 và 320 | HN19... HN19... | 430 460 | Xem tại đây | ||
HP46 - Vải gấm hoa văn cản sáng 80-95% Khổ 280 & 320 | HP461→4636 (Khổ 280) HP461→4636 (Khổ 320) | 301 328 | Xem tại đây | ||
HT99 - Gấm khổ 280cm-320cm |
| 385 415 250 280 | Xem tại đây | ||
HHY HOME DECOR - 100% poly. Width 280 | 999-01→15 999-16→25 | 745 655 | Xem tại đây | ||
HOME KHAN - MARCHE Vải gấm + 100% Polyester khổ 285cm + 15% Wool, 85% Polyester khổ 285cm | HF241201-3.... HF241202-2.... HF241203-3.... HF241201-1→15.... HF241202-3→5... HF241203-1→4... | 955 967 1279 955 967 1279 | Xem tại đây | ||
HOME KHAN - CAMPANIA Vải gấm + 100% Polyester + Khổ 280cm | HF240801-1→42... | 838 | Xem tại đây | ||
HOME KHAN - LAZIO Vải gấm + 100% Polyester + Khổ 285cm | HF240901-1→34... | 637 | Xem tại đây | ||
HOME KHAN - LOMBARDIA Vải gấm + 100% Polyester + Khổ 285cm | HF241101-1→34... | 850 | Xem tại đây | ||
HOME KHAN - LIGURIA Vải gấm + 100% Polyester + Khổ 285cm | HF241001-1→5.... HF241002-1→11... HF241003-1→5... | 1060 949 1057 | Xem tại đây | ||
KK28 - Voan thêu đẹp có chân ren khổ 300 Voan thêu đẹp không chân ren khổ 300 | A501→530 182 | 319 | Xem tại đây | ||
KK33 - Vải solid khổ 280 Vải bố khổ 280 Vải y tế khổ 190 | 780→793 720→747 361→372 | 370 340 334 | Xem tại đây | ||
KK34 - Gấm lụa dày khổ 280cm | 373→423 | 355 | Xem tại đây | ||
KK35 - Voan đẹp khổ 280-320cm | 555→598,182 32,47,49,56,60 59,89,91,93 604→638,183 181 733 313 | 280 235 265 265 229 202 178 | Xem tại đây | ||
KK36 - Gấm lụa dày khổ 280cm | D200→4238 | 355 | Xem tại đây | ||
KH20 - Voan thêu 320cm Voan trơn gân 320cm Voan trơn gân màu 320cm Voan ép dệt 320cm | KH87-91 KH92-114 KH102... KH125-130 | 295 256 295 256 | Xem tại đây | ||
KH34 & KH36 - Vải gấm khổ 320 Vải voan khổ 320 | KH32... KH34... KH36... voan KH92-110 | 430 430 430 256 | Xem tại đây | ||
KH38 - Gấm 280cm | KH38-01,02,03,04 | 364 | Xem tại đây | ||
KH40 - Gấm solid khổ 320cm | KH40-01,02,03,04 | 400 | Xem tại đây | ||
KH48 - Gấm Solid khổ 320cm | KH48-1→28 | 370 | Xem tại đây | ||
LCH 2099 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2099-... | 808 | Xem tại đây | ||
LCH 2153, 2154 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2153-... 2154-... | 808 | Xem tại đây | ||
LCH 2152 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2152-... | 865 | Xem tại đây | ||
LCH 2097, 2098 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2097-... 2098-... | 934 | Xem tại đây | ||
LCH 2105, 2106 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2105-... 2106-... | 934 | Xem tại đây | ||
LCH 2120, 2121 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2120-... 2121-... | 934 | Xem tại đây | ||
LCH 2124, 2125 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2124-... 2125-... | 808 | Xem tại đây | ||
LCH 2126, 2127 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2126-... 2127-... | 808 | Xem tại đây | ||
LCH 2158 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2158-... | 808 | Xem tại đây | ||
LCH 2161, 2162 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2161-... 2162-... | 865 | Xem tại đây | ||
LCH 2163, 2164 - Gấm cao su cản sáng 100% Khổ 280+-5cm Đặt hàng 20-30 ngày Chống cháy Chống nước | 2163-... 2164-... | 865 | Xem tại đây | ||
LDN - LD34 - Vải gấm bố New + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD34... | 650 | Xem tại đây | ||
LDN - LD35 - Vải gấm bố New + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD35... | 650 | Xem tại đây | ||
LDN - LD36 - Vải gấm bố New + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD36... | 670 | Xem tại đây | ||
LDN - LD52 - Vải gấm bố New + Vải Sofa + khổ 140cm | LD32... | 572 | Xem tại đây | ||
LDN - LD53 - Vải gấm bố New + Vải Sofa + khổ 140cm | LD53... | 588 | Xem tại đây | ||
LDN - LD54 - Vải gấm bố New + Vải Sofa + khổ 140cm | LD54... | 562 | Xem tại đây | ||
LDN-LD32 - Vải gấm nỉ ( 2023 ) + dày, cao cấp + 50 màu trơn hiện đại + Rèm và Sofa + khổ 140cm + giá tốt nhất | LD32.... | 450 | Xem tại đây | ||
LDN-LD50-55 - Vải gấm nhung (2023) + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD50-55... | 450 | Xem tại đây | ||
LDN-LD57 - Vải gấm bố in (2023) + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD57... | 480 | Xem tại đây | ||
LDN-LD58 - Vải gấm bố in (2023) + dày, cao cấp + Rèm và Sofa + khổ 140cm | LD58.. | 480 | Xem tại đây | ||
LDN-LD56 - Vải gấm bố ROMAN + Vải Sofa + ROMAN + khổ 140cm | LD56.. | 480 | Xem tại đây | ||
MV 51 - bố mịn cản sáng 100% - khổ 280cm | MV51-18-... | 484 | Xem tại đây | ||
MV52 - Gấm Khổ 320cm | MV52-101→104 | 385 | Xem tại đây | ||
MV53- Voan + Gấm khổ 280cm | MV53-F...60 MV53-G...80 | 280 340 | Xem tại đây | ||
MV 54 - gấm lụa khổ 320cm | MV54-106;-107;-108;-109 | 385 | Xem tại đây | ||
MV55 - Gấm khổ 280cm | MV55-22...88 MV55-22...100 | 364 400 | Xem tại đây | ||
MV 56 - gấm bố cản sáng 100% - khổ 280cm | MV56-203-... | 535 | Xem tại đây | ||
MV 58 - gấm lụa hoa văn hiện đại - khổ 320cm | MV58-110;-111;-112;-113 | 370 | Xem tại đây | ||
MV 59 - bố Roman cản sáng 100% hoa văn hiện đại - khổ 280cm | MV59-209-... MV59-210-... | 535 | Xem tại đây | ||
MV 60 - voan - khổ 280-300-320 cm | MV60-1;...;MV60-15; -19; -23 MV60-16 MV60-18 | 250 290 490 | Xem tại đây | ||
MV 61 - gấm Jacquard mới khổ 320 | MV61-..... | 430 | Xem tại đây | ||
MV 62 - gấm bố mới khổ 320 | MV62-.... | 430 | Xem tại đây | ||
| MV63-116,117 | 445 | Xem tại đây | ||
MV64 - Bố mịn đẹp cản sáng 80-98% khổ 280 | MV64-25,26 | 430 | Xem tại đây | ||
MV65 - Bố cản sáng 100% new |
| 535 | Xem tại đây | ||
MV66 - Gấm bố chống nắng 100% Khổ 320 | MV66-8A | 505 | Xem tại đây | ||
MV70 - Gấm khổ 320cm | MV70118 MV70120 | 460 445 | Xem tại đây | ||
MV71 - Bố cao su chống nắng 100% khổ 280-320cm | MV71301 MV71301 MV71303 | 490 525 430 | Xem tại đây | ||
MV72 - Gấm khổ 280cm | MV7201→7228 | 505 | Xem tại đây | ||
MV-TKY-73 - Gấm khổ 320 | TKY566... 125 TKY97... 135 | 475 505 | Xem tại đây | ||
PGH22 - Bố phủ cao su chống nắng 100% Bố dệt Voan công trình Voan trơn | 22-1→12 22-13→16 22-17→22 22-23→59 22-60 | 529 370 370 208 169 | Xem tại đây | ||
PGH23 - Bố phủ cao su chống nắng 100% Voan | 23-1→23 23-24→35 23-36→39 | 490 529 259 | Xem tại đây | ||
PGH24 - Voan khổ 280-320cm Voan tơ tằm khổ 300cm | 24...khổ 280 24...khổ 320 24...khổ 300 | 208 238 259 | Xem tại đây | ||
| 27-1;.....;27-24 27-25....;27-28 | 319 355 | Xem tại đây | ||
PGH29 - vải gấm solid dày chống nắng - khổ 280-> 320cm | 29-1;.....;29-39 (Khổ 280) 29-1......;29-19 (Khổ 320) | 343 391 | Xem tại đây | ||
PGH30 - Bố và satin chống nắng - khổ 280cm | 30-1;.....;30-12 30-13....;27-24 | 333 364 | Xem tại đây | ||
| 31-1→27 31-28→33 | 370 274 | Xem tại đây | ||
PGH32 - Satin chống nắng | Khổ 280 Khổ 320 | 364 394 | Xem tại đây | ||
PGH33 - Voan khổ 280-320 | 33-1→38 (Khổ 280) 33-39→75 (Khổ 280) 33-39→75 (Khổ 320) | 262 229 259 | Xem tại đây | ||
PGH34 - Gấm hoa văn 3D nổi | 34-1;.....;34-27 | 370 | Xem tại đây | ||
PGH35 - Gấm lụa | Khổ 280 Khổ 320 | 304 340 | Xem tại đây | ||
PGH36 - Voan | 36-1→37 (Khổ 280) 36-1→37 (Khổ 320) 36-38→75 (Khổ 300) | 229 259 274 | Xem tại đây | ||
PGH37 - Gấm bố cản sáng 100% khổ 280cm | 37-1→22 37-23→43 | 553 523 | Xem tại đây | ||
PGH38 - Bố Satin | PGH38 (Khổ 280) PGH38 (Khổ 320) | 355 385 | Xem tại đây | ||
PGH39 - Bố dệt chống nắng Jacquard khổ 320cm | 39-1→35 | 385 | Xem tại đây | ||
PGH40 - Bố chống nắng | 40-1→24 40-25→33 | 385 430 | Xem tại đây | ||
PGH41 - Gấm bố cản sáng 100% khổ 280cm | 41-01→34 | 544 | Xem tại đây | ||
PGH42 - Voan lụa | 42-1→42-52 | 280 | Xem tại đây | ||
PGH43 - Vải chống nắng ánh kim khổ 280-320cm | 43...Khổ 280cm 43...Khổ 320cm | 355 385 | Xem tại đây | ||
PGH44 - Vải bố dệt chống nắng khổ 280-320cm | 44...Khổ 280cm 44...Khổ 320cm | 370 400 | Xem tại đây | ||
PGH45 - Vải bố Linen, Linen chống nắng 100%, Voan Linen | 45-1→13 (Khổ 295) 45-14→35 (Khổ 280) 45-36→56 (Khổ 295) | 589 589 379 | Xem tại đây | ||
PGH46 - Voan Linen Voan Special silk | 46-1→34 46-35→65 | 364 319 | Xem tại đây | ||
PGH47 - Voan lụa Voan công trình | 47-1→52 khổ 300-320cm 47-53→89 khổ 280cm 47-53→89 khổ 320cm | 265 208 238 | Xem tại đây | ||
PL- Paraya ( gấm khổ 320) | colour-500 colour-501 colour-502 | 475 505 550 | Xem tại đây | ||
PL- Safari ( gấm khổ 280 ) | colour-600 colour-601 colour-602 | 505 505 550 | Xem tại đây | ||
PL700 - Vải gấm bố cản sáng 100% Khổ 280cm | 700 701 702 | 604 565 565 | Xem tại đây | ||
PL800 - Vải gấm bố cản sáng 100% Khổ 320cm Vải voan khổ 320-340cm | 800-1 → 15 (Khổ 320) 801-1 → 10 (Khổ 320) 802-1 → 5 (Khổ 320) 803-1 → 5 (Khổ 340) | 604 365 | Xem tại đây | ||
PL-Vol Demac | K1 (Khổ 280) K1 (Khổ 340) W1 (Khổ 280) W1 (Khổ 320) W1 (Khổ 340) | 244 295 244 280 295 | Xem tại đây | ||
PT06 - gấm lụa hoa văn cổ điển khổ- 280cm và 320cm | Gấm 280 Gấm 320 Voan 280 Voan 320 | 334 355 220 250 | Xem tại đây | ||
PT09 - gấm solid hoa văn chìm, gấm bố và gấm solid trơn - khổ 280 | gấm voan | 400 265 | Xem tại đây | ||
PT10 - Gấm khổ 280cm | 10-01 → 12 10-13 → 26 | 346 316 | Xem tại đây | ||
PT11 - Gấm khổ 280-320cm | 11-1 → 51 (Khổ 280) 11-1 → 51 (Khổ 320) | 274 304 | Xem tại đây | ||
PT12 - Gấm cản sáng 100% và gấm Solid New khổ 280cm | 12-1→12 12-13→30 | 475 373 | Xem tại đây | ||
PT15 - Gấm khổ 280-320cm | 15-01 → 16 (Khổ 280) 15-01 → 16 (Khổ 320) | 397 427 | Xem tại đây | ||
PD DIMMER 22 - Gấm Solid hoa văn chìm khổ 320cm | Dim82→84 | 460 | Xem tại đây | ||
PD DIMMER 23 - Gấm Solid dày, hoa văn chìm khổ 320cm | Dim80,503 Dim119 | 595 580 | Xem tại đây | ||
PD DIMMER 24 - Gấm bố mịn hoa văn khổ 280cm sang trọng Gấm bố cao su khổ 295cm | Dim07(295) Dim20,30 Dim79 | 520 520 535 | Xem tại đây | ||
PD PANORAMA VOL 1 - Gấm hoa văn sang trọng khổ 295cm | PAN1499,1496,1494 | 763 | Xem tại đây | ||
PD PANORAMA VOL 2 - Gấm hoa văn sang trọng khổ 290cm | PAN0484,0911 PAN0015 | 763 814 | Xem tại đây | ||
PD PANORAMA VOL 3 - Gấm lụa Visco thêu cao cấp khổ 280 Gấm bối Linen, Visco cao cấp khổ 280 | PAN1193 PAN0485(linen) PAN0967 PAN0387 | 2014 1045 1045 916 | Xem tại đây | ||
PD PANORAMA VOL 4 - Gấm Visco khổ 280 Gấm bố khổ 280 | PAN0561(Visco) PAN0425 PAN0483 | 865 916 931 | Xem tại đây | ||
PD PANAROMA VOL 6 - Gấm hoa văn khổ 275cm | PAN0457 (3,4,13) PAN 0519 (1,2,4,6,7,8,10,12,15,17,18,19,20,27) PAN0734 (1,2,4,6,7,8,9,10,14,27) | 1495 1495 1300 | Xem lại đây | ||
PD PANAROMA VOL 7 - Gấm hoa văn bóng khổ 280cm | PAN0503 (1,4,7,14,17,21,25,26,28,29,33,36,44) PAN 0784 (1,2,4,5,6,8,9,10,11) PAN0618 (4,5,23,27,29,30,34,35,36,50,52) | 1285 1495 1180 | Xem tại đây | ||
PD PANAROMA VOL 14 - Gấm bố trơn khổ 300cm chống nắng 100% mặt sau phủ cao su trơn | PAN | 850 | Xem tại đây | ||
PD PANAROMA VOL 15 - Gấm bố trơn khổ 300cm chống nắng 100% mặt sau phủ cao su trơn | PAN 3232...250 3216...250 3202...250 | 850 | Xem tại đây | ||
SK05 - gấm nhung trơn và hoa văn chìm - khổ 280cm | Vải trơn Vải dập hoa văn | 345 360 | Xem tại đây | ||
SK16 - gấm 3 lớp cản sáng nhiều màu - khổ 280 | Vải trơn Vải dập hoa văn | 400 409 | Xem tại đây | ||
SK17 - gấm lụa cao cấp - khổ 280 | 505 | Xem tại đây | |||
SK20 - voan khổ 280 | 20-1....20-9 20-10....20-45 | 331 310 | Xem tại đây | ||
SK22 - gấm lụa phổ thông khổ 280cm | 315 | Xem tại đây | |||
SK27 - Vải bố | SK27-1 → SK27-16 | 565 | Xem tại đây | ||
SK29 - Vải bố | SK29-1→SK29-16 | 565 | Xem tại đây | ||
SK30- Vải trơn họa tiết | SK30-1→SK30-26 | 355 | Xem tại đây | ||
SK31 - Vải bố | SK31-1→SK31-26 (khổ 280 và 320) | 394 445 | Xem tại đây | ||
SK32 - Vải trơn họa tiết khổ 280-320cm | 32-1→40 (Khổ 280) 32-1→40 (Khổ 320) | 349 394 | Xem tại đây | ||
SK33 - Vải voan khổ 280, 300, 320, 330cm | 33-1 (Khổ 280) 33-1 (Khổ 320) 33-2→4 (Khổ 300) 33-5→7 (Khổ 280) 33-5→7 (Khổ 280) 33-8 (Khổ 280) 33-8 (Khổ 320) 33-9 (Khổ 280) 33-10→29 (Khổ 280) 33-10→29 (Khổ 320) 33-30 (Khổ 300) 33-31→40 (Khổ 330) 33-41→46 (Khổ 330) 33-47→49 (Khổ 330) 33-55→63 (Khổ 330) | 316 352 325 316 352 274 310 274 295 331 190 376 364 355 340 | Xem tại đây | ||
SK39 - Vải bố khổ 280-320cm | 39-01→39-23 39-01→39-23 | 610 655 | Xem tại đây | ||
SK45 - Gấm Solid có họa tiết cản sáng 80-90% khổ 280cm | 01→20 21→39 | 274 295 | Xem tại đây | ||
SK46 - Gấm bố chống xướt cản sáng 80-90% khổ 280-320 | 01→25 | 457 | Xem tại đây | ||
SK48 - Gấm bố chống xướt cản sáng 80-90% khổ 280cm | 01→22 | 460 | Xem tại đây | ||
SR01- Vải voan lụa khổ 280-320cm | SR1-1→SR1-35(320) SR1-1→SR1-35(280) SR1-36→SR1-70(320) | 265 214 238 | Xem tại đây | ||
SR02 - Bố Satin chống nắng khổ 280-320cm | SR2(280) SR2(320) | 319 349 | Xem tại đây | ||
SR03 - Bố cao su chống nắng 100% khổ 280 |
| 526 | Xem tại đây | ||
TN28 - Simple | TN1518-1→TN1518-16 (Khổ 280) TN2190-8→TN17 (Khổ 280) TN2190-8→TN17 (Khổ 320) | 430 364 400 | Xem tại đây | ||
TN30 - gấm lụa hoa văn cổ điển khổ và vải voan- 280cm và 320cm | 6169;6179;6059;6031 (Khổ 280) 6169;6179;6059;6031 (Khổ 320) JY1→10 (Khổ 280) JY1→10 (Khổ 20) | 295 325 235 265 | Xem tại đây | ||
TN31 - Vải voan khổ 280-320cm và 10 mã gấm khổ 280cm | 31-1 (Khổ 280) 31-1 (Khổ 320) 31-2→24 (Khổ 280) 31-2→24 (Khổ 320) 31-25→29 (Khổ 280) 31-30→40 (Khổ 280) | 250 280 229 265 280 445 | Xem tại đây | ||
TN32 - 14 mã chống nước và 10 mã gấm Solid khổ 280-320cm | 01-01-1→14 (Khổ 280) 01-01-1→14 (Khổ 320) 02-01→09-10 (Khổ 280) 02-01→09-10 (Khổ 320) | 400 445 385 415 | Xem tại đây | ||
TN37 - Gấm Solid hoa văn khổ 280-320cm | 37-01→37-24 37-01→37-24 | 292 322 | Xem tại đây | ||
